| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
Kamron Ceasar
20 |
SOPHOMORE | |
|
2 | Adarius Willingham | SOPHOMORE |
|
3 | Jaden Moody | JUNIOR |
|
11 | Jimmele Smith | SOPHOMORE |
|
12 | Toreyon Livingston | JUNIOR |
|
13 | Damarkus Robinson | SOPHOMORE |
|
16 | Miles Galloway | SENIOR |
|
17 | Shamari Hall | SENIOR |
|
19 | Malachi Farmer | JUNIOR |
|
22 | Tavarious Lively | JUNIOR |
|
23 | Tayveion Bouknight | JUNIOR |
|
23 | D'Aire Martin | JUNIOR |
|
24 | Arthur Vereen | JUNIOR |
|
25 | Romen Johnson | SOPHOMORE |
|
28 | Paul Stevens | FRESHMAN |
|
31 | Charles Lackley | JUNIOR |
|
33 | Issac Dexter | SENIOR |
|
40 | Joshua Brailey | JUNIOR |
|
45 | Deon Briggs | JUNIOR |
|
50 | Eian Adams | JUNIOR |
|
53 | Camron Campbell | SOPHOMORE |
|
53 | Camron Campbell | SOPHOMORE |
|
55 | Dennis Rogers | SENIOR |
|
56 | Ein Benjamin | JUNIOR |
|
60 | Taylor Higgins | SENIOR |
|
67 | Kevin Anderson | JUNIOR |
|
77 | Brandon Mccfadden | SENIOR |
|
79 | Warren Hunter | FRESHMAN |
|
81 | Taeshon Robinson | JUNIOR |
|
88 | Izaiah Graves | JUNIOR |
|
95 | Harry Chatman | SENIOR |
|
96 | Deon Briggs | JUNIOR |
|
99 | Karon Richardson | JUNIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| 5/22/2026 |
|